olio extra vergine di oliva giachi "primolio"
Analysewert | Wert | Maximum |
---|---|---|
Säure | 0,42 | 0,80 |
Peroxide | 11,9 | 20 |
Delta K | 0,00 | 0,01 |
K 232 | 2,46 | 2,50 |
K 268 | 0,19 | 0,22 |
Ein kalt gepresstes Öl mit einem abgerundeten Geschmack. Durch sein gutes Preis-/Leistungsverhältnis ideal zur direkten Verwendung in der Küche zum Braten oder zum kochen. Das Olivenöl hat eine milde Würze.
Verwendung: zum Braten, zum Kochen oder Abschmecken
Analysewert | Wert | Maximum |
---|---|---|
Säure | 0,48 | 0,80 |
Peroxide | 14,8 | 20 |
Delta K | 0,00 | 0,01 |
K 232 | 2,44 | 2,50 |
K 268 | 0,20 | 0,22 |
Das extra vergine Olivenöl “Giolio” ist in der 1 Liter Glasflasche, sowie im 3 Liter Metallkanister erhältlich.
Block “giachi-oleari-produzent-extra-vergine-olivenoel-toskana” not found
Analysewert | Wert | Maximum |
---|---|---|
Säure | 0,42 | 0,80 |
Peroxide | 11,9 | 20 |
Delta K | 0,00 | 0,01 |
K 232 | 2,46 | 2,50 |
K 268 | 0,19 | 0,22 |
Gewicht | n.a. |
---|---|
Inhalt | 500 ml, 1000 ml, 3000 ml |
…feines Olivenöl extra vergine aus Apulien sichern…noch wenige am Lager..
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.